H690 F90AX D1.50-6-.75-10
90° face mills carrying H690 TNKX 1005.. triangular inserts with 6 helical cutting edges.

Spécifications des produits
Cutting Diameter (DC/DCX) | 1-1/2″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Diamètre coupant (DC) | 1-1/2″ | Matière du corps | Steel |
Nombre de dents (CICT) | 6 | Sens (HAND) | Right Hand |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.31″ | Application | | Facing | Rampdown | Shouldering | Slotting | |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 3/4″ | Type de mesure | Inch |
Longueur hors tout (OAL) | 1.575″ | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 90 Degrees |
Diamètre moyeu (DHUB) | 1.44″ | Tool Type | 90° Facemills |
Arbor Style | A | Unité | I |
Identification plaquette étalon (MIID) | H690 TNKX 100504PNTR |


Caractéristiques du produit
DescFamille | 90° face mills carrying H690 TNKX 1005.. triangular inserts with 6 helical cutting edges. | NomDeLaGamme | H690 F90AX-10 |
COO | Israel | NomDeLaMarque | Iscar |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.6746
Nom
Indexable Face Mills
NomDeLaGamme
H690 F90AX-10
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?