SOF45 D2.0-04-0.75-R18
45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges.

Spécifications des produits
Cutting Diameter (DC/DCX) | 2.67″ | Identification plaquette étalon (MIID) | ONMU 0706 |
Diamètre coupant (DC) | 2″ | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Diamètre coupant Maximum (DCX) | 2.67″ | Matière du corps | Steel |
Nombre de dents (CICT) | 4 | Sens (HAND) | Right Hand |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.197″ | Application | | Fraisage de pente et chanfrein | Surfaçage | |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 3/4″ | Type de mesure | Inch |
Longueur hors tout (OAL) | 1.94″ | Angle arête de coupe outil (KAPR) | 45 Degrees |
Diamètre moyeu (DHUB) | 1-3/4″ | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | A | Unité | I |


Caractéristiques du produit
DescFamille | 45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges. | NomDeLaGamme | SOF45-R18 |
COO | Israel | NomDeLaMarque | Iscar |
Informations de livraison
Nom
Indexable Face Mills
NomDeLaGamme
SOF45-R18
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?