XNHU 130608PNN-PL IC808
Square inserts with 4 right- and 4 left-hand cutting edges.

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | Fontes | Matériaux durs | Alliages réfractaires | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.0079 ″/tooth |
Application | | Bottom Shouldering | Facing | Shouldering | Side Slotting | Slotting | T Slotting | | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
Longueur plaquette (INSL) | 0.512″ | Tool Type | Double sided Inserts |
Rayon (RE) | 0.0315″ | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.0031 ″/tooth |
Épaisseur plaquette (S) | 0.346″ | Nombres d'arêtes de coupe | 8 |
Plaquette défini angle (EPSR) | 90 Degrees | Type de mesure | Inch |
Revêtement | TiAlN+AlTiN+TiN | Matière du corps | Carbide |
Nuance | IC808 | Unité | I |

Caractéristiques du produit
DescFamille | Square inserts with 4 right- and 4 left-hand cutting edges. | NomDeLaGamme | XNMU 13 |
COO | Israel | NomDeLaMarque | Iscar |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0295
Nom
Milling Indexable Inserts
NomDeLaGamme
XNMU 13
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?