Spécifications des produits
| Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | Fontes | Matériaux durs | Alliages réfractaires | | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.0098 ″/tooth |
| Application | | Countersinking | Drill Mill | Facing | Plunging & Recessing | Rampdown | Shouldering | Slanted Shoulder & Chamfer | Slotting | | Matière de l'arête de coupe | Carbide |
| Longueur plaquette (INSL) | 0.443″ | Tool Type | Mill AL, HTA Geometric Inserts |
| Rayon (RE) | 0.0157″ | Schֳ©ma | 1 |
| Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.386″ | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.0027 ″/tooth |
| Largeur plaquette (W1) | 0.257″ | Nombres d'arêtes de coupe | 2 |
| Épaisseur plaquette (S) | 0.152″ | Longueur effective arête de coupe (LE) | 0.401″ |
| Longueur arête racleuse (BS) | 0.06″ | Type de mesure | Inch |
| Revêtement | TiAlN | Matière du corps | Carbide |
| Nuance | IC908 | Unité | I |

Caractéristiques du produit
| DescFamille | Plaquettes HELIMILL super positives avec face de coupe polies pour l'usinage de l'aluminium. | NomDeLaGamme | HM90 APCR 1003.. FR-P |
| Remarques | Super positive peripherally ground chipformer P - Polished rake DP- Polished rake and flank Used for machining aluminum (fz .0028-.0098), titanium (fz .0020-.0031) and magnesium (fz .0020-.0039) Recommended for coarse pitch cutters | NomDeLaMarque | Iscar |
| COO | Israel |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0075
Nom
Milling Indexable Inserts
NomDeLaGamme
HM90 APCR 1003.. FR-P
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?

