ECI-H4R 750-1.50W04CF-4.0 IC900

Spécifications des produits
Diamètre coupant (DC) | 3/4″ | Angle Maximum descente pente (RMPX) | 5 Degrees |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 3/4″ | Nuance | IC900 |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 1-1/2″ | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Longueur hors tout (OAL) | 4″ | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.0075 ″/tooth |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.0025 ″/tooth |
Revêtement | AlTiN | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | External |
Nombre de dents (NOF) | 4 | Matière du corps | Carbide |
Angle d'hélice denture (FHA) | 35 Degrees | Equivalent décimal | 0.75″ |
Type de queue | Weldon | Type de mesure | Inch |
Forme en bout | Corner Radius | Connection Code Machine Side (CCMS) | Weldon |
Longueur utile (LU) | 1-1/2″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | Fontes | Matériaux durs | Alliages réfractaires | | Cutting Diameter Tolerance | e8 |
Application | | Drill Mill | Helical Interpolation | Plunging & Recessing | Rampdown | Shouldering | Slotting | | Unité | I |
Rayon (RE) | 0.04″ |

Caractéristiques du produit
DescFamille | 4 flute endmills with different helix (35° & 37°) assorateed Radii and variable pitch for chatter damping.Used for very high material removal rates roughing and finishing operations. Full slot milling-up to 2XD. | NomDeLaGamme | ECI-H4R-CF |
COO | Israel | NomDeLaMarque | Iscar |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.7738
Nom
Square & Corner Radius End Mills
NomDeLaGamme
ECI-H4R-CF
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?