ECAP-H3 12-26/48C12CFR02C IC08
3 flute, 39-41° different helix solid carbide endmills with chip splitters, neck relief and central coolant holes. Excellent chip evacuation, chatter free and reduced power consumption, for aluminum roughing applications.

Spécifications des produits
Diamètre coupant (DC) | 12 mm | Angle Maximum descente pente (RMPX) | 5 Degrees |
Diamètre connexion côté machine (DCONMS) | 12 mm | Nuance | IC08 |
Profondeur de passe Maxi (APMX) | 26 mm | Diamètre dégagement (DN) | 11.3 mm |
Longueur hors tout (OAL) | 93 mm | Demi angle du cône (BHTA) | 15 Degrees |
Matière de l'arête de coupe | Carbide | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Revêtement | Uncoated | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.11 mm/tooth |
Nombre de dents (NOF) | 3 | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.04 mm/tooth |
Angle d'hélice denture (FHA) | 40 Degrees | Prédisposition pour lubrification interne (CSP) | Coolant Thru |
Type de queue | Round | Matière du corps | Carbide |
Forme en bout | Corner Radius | Type de mesure | Metric |
Longueur utile (LU) | 48 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Matière possible | | Matières non ferreuses | | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Application | | Helical Interpolation | Rampdown | Shouldering | Slotting | | Cutting Diameter Tolerance | h6 |
Rayon (RE) | 0.2 mm | Unité | M |


Caractéristiques du produit
DescFamille | 3 flute, 39-41° different helix solid carbide endmills with chip splitters, neck relief and central coolant holes. Excellent chip evacuation, chatter free and reduced power consumption, for aluminum roughing applications. | NomDeLaGamme | ECAP-H3-CF |
COO | Israel | NomDeLaMarque | Iscar |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.1280
Nom
Square & Corner Radius End Mills
NomDeLaGamme
ECAP-H3-CF
NomDeLaMarque
Iscar
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Change Quantity?